Филиал МГУ в г. Севастополе, магистратура
ИД - индивидуальные достижения.
*номер абитуриента, присвоенный в Сервисе приема. После завершения проверки заявления поступающего приемной комиссией МГУ присваивается также уникальный код поступающего, который будет использоваться в конкурсных списках
| № | ID абитуриента* | Приоритет | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за ВИ | ИД | Баллы за вступительные испытания | Наличие заключенного договора о платном образовании | Статус заявления | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Психология | Иностранный язык | ||||||||
| 1 | 967826 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | ||
| 2 | 1141141 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | ||
| 3 | 1441545 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | ||
| 4 | 1493812 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | ||
| 5 | 1784957 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | ||
| 6 | 1845748 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | ||
| 7 | 1996794 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | ||
ИД - индивидуальные достижения.
*номер абитуриента, присвоенный в Сервисе приема. После завершения проверки заявления поступающего приемной комиссией МГУ присваивается также уникальный код поступающего, который будет использоваться в конкурсных списках
| № | ID абитуриента* | Приоритет | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за ВИ | ИД | Баллы за вступительные испытания | Наличие заключенного договора о платном образовании | Статус заявления |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Основы государственного и муниципального управления | ||||||||
| 1 | 1491731 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 2 | 1641303 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 3 | 1908214 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 4 | 2125176 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении |
ИД - индивидуальные достижения.
*номер абитуриента, присвоенный в Сервисе приема. После завершения проверки заявления поступающего приемной комиссией МГУ присваивается также уникальный код поступающего, который будет использоваться в конкурсных списках
| № | ID абитуриента* | Приоритет | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за ВИ | ИД | Баллы за вступительные испытания | Наличие заключенного договора о платном образовании | Статус заявления |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Журналистика | ||||||||
| 1 | 1784957 | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении | |
| 2 | 2109906 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет | На рассмотрении |